Резинотехнические изделия, из за уникальных свойств материала, - это способность к большим обратимым деформациям, нашли свое применение во всех отраслях промышленности. Процесс изготовления происходит путем вулканизации резиновых смесей, основная из которых - это каучук. Отходы РТИ могут быть различным и зависят от ассортимента продукции, который включает резинотехнические изделия, (камеры, обувь, шины, резиновые коврики и т.д.). Изготовление изделий происходит на основе разных каучуков, пластификаторов, наполнителей и других ингредиентов, а потому их соединение между собой не всегда целесообразно. Отходы РТИ образуются как в сфере производства резиновых изделий, так и в сфере их эксплуатации.
Резинотехнические отходы содержат в своем составе в качестве арматуры текстильные материалы и металл. Промышленные отходы скапливаются на всех этапах изготовления РТИ.
Наименование отхода | Код по ФККО | Цена без НДС | Телефон |
---|---|---|---|
Отходы шин, покрышек, камер автомобильных | 92110000000 | Договорная | +7(8652) 33-48-43 |
Покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные R до 22.5 | 92113001504 | 4000 руб./т | +7(8652) 33-48-43 |
Покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные от R 22.5 или диаметром более 1,5 м | 92113001504 | от 10000 руб./т | +7(8652) 33-48-43 |
Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные R до 22.5 | 92113002504 | 4000 руб./т | +7(8652) 33-48-43 |
Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные от R 22.5 или диаметром более 1,5 м | 92113002504 | от 10000 руб./т | +7(8652) 33-48-43 |
Шины резиновые сплошные или полупневматические отработанные с металлическим кордом | 92111211524 | 4000 руб./т | +7(8652) 33-48-43 |
Шины и покрышки пневматические для использования в авиации отработанные | 92311111524 | 4000 руб./т | +7(8652) 33-48-43 |
Отходы продукции из резины, загрязненные неорганическими веществами | 43310000000 | Договорная | +7(8652) 33-48-43 |
Отходы продукции из резины, загрязненные органическими веществами | 43320000000 | Договорная | +7(8652) 33-48-43 |
Отходы резиновых изделий незагрязненные | 43110000000 | Договорная | +7(8652) 33-48-43 |
Отходы резинометаллических изделий незагрязненные | 43130000000 | Договорная | +7(8652) 33-48-43 |
Отходы продукции из резины, загрязненные прочими химическими продуктами | 43360000000 | Договорная | +7(8652) 33-48-43 |
Отходы резинотехнических изделий, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 43320202514 | 6000 руб./т | +7(8652) 33-48-43 |
Отходы прорезиненной спецодежды и резиновой спецобуви, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 43320203524 | 6000 руб./т | +7(8652) 33-48-43 |
Камеры пневматических шин автомобильных отработанные | 92112001504 | 6000 руб./т | +7(8652) 33-48-43 |
Шины пневматические автомобильные отработанные | 92111001504 | от 10000 руб./т | +7(8652) 33-48-43 |
Пыль (мука) резиновая | 33115103424 | 6000 руб./т | +7(8652) 33-48-43 |
Тормозные колодки отработанные с остатками накладок асбестовых | 92031002524 | 6000 руб./т | +7(8652) 33-48-43 |
Тормозные колодки отработанные без накладок асбестовых | 92031001525 | 21000 руб./т | +7(8652) 33-48-43 |
Резиновая обувь отработанная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 43114102204 | 16000 руб./т | +7(8652) 33-48-43 |
Резиновые перчатки, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 43114101204 | 6000 руб./т | +7(8652) 33-48-43 |
Отходы резиноасбестовых изделий незагрязненные | 45570000714 | 5000 руб./т | +7(8652) 33-48-43 |
Изделия текстильные прорезиненные, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 43113001524 | 10000 руб./т | +7(8652) 33-48-43 |
Обрезки вулканизированной резины | 33115102205 | 16000 руб./т | +7(8652) 33-48-43 |
Ленты конвейерные, приводные ремни, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 43112001515 | 16000 руб./т | +7(8652) 33-48-43 |
Резинометаллические изделия отработанные незагрязненные | 43130001525 | 16000 руб./т | +7(8652) 33-48-43 |
Шланги и рукава из вулканизированной резины, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 43111002515 | 16000 руб./т | +7(8652) 33-48-43 |
Противогазы в комплекте, утратившие потребительские свойства | 49110221524 | 10000 руб./т | +7(8652) 33-48-43 |
Отходы лицевой части противогаза | 49110211524 | 10000 руб./т | +7(8652) 33-48-43 |
Изолирующие дыхательные аппараты в комплекте, утратившие потребительские свойства | 49110271524 | 10000 руб./т | +7(8652) 33-48-43 |
Средства индивидуальной защиты лица и/или глаз на полимерной основе, утратившие потребительские свойства | 49110411524 | 10000 руб./т | +7(8652) 33-48-43 |
Средства индивидуальной защиты глаз, рук, органов слуха в смеси, утратившие потребительские свойства | 49110511524 | 10000 руб./т | +7(8652) 33-48-43 |
Коробки фильтрующе-поглощающие противогазов, утратившие потребительские свойства | 49110201524 | 10000 руб./т | +7(8652) 33-48-43 |
Уголь активированный отработанный из фильтрующе-поглощающих коробок противогазов | 49110202494 | 10000 руб./т | +7(8652) 33-48-43 |
Отходы резинометаллических изделий, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 43320211524 | 6000 руб./т | +7(8652) 33-48-43 |
Отходы резиноасбестовых изделий, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 2%) | 45571112524 | 6000 руб./т | +7(8652) 33-48-43 |
Отходы изделий из вулканизированной резины, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 43320201524 | 6000 руб./т | +7(8652) 33-48-43 |
Обувь комбинированная из резины, кожи и полимерных материалов специальная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 43114191524 | 10000 руб./т | +7(8652) 33-48-43 |
Спецодежда из резины, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 43114121514 | 10000 руб./т | +7(8652) 33-48-43 |
Перчатки резиновые, загрязненные средствами моющими, чистящими | 43361111514 | 10000 руб./т | +7(8652) 33-48-43 |
Перчатки резиновые, загрязненные химическими реактивами | 43361211514 | 10000 руб./т | +7(8652) 33-48-43 |
Перчатки резиновые, загрязненные жирами растительного и/или животного происхождения | 43361311514 | 10000 руб./т | +7(8652) 33-48-43 |
Отходы резинотехнических изделий, загрязненные лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных материалов менее 5%) | 43320311514 | 21000 руб./т | +7(8652) 33-48-43 |
Флексоформы из вулканизированной резины отработанные | 43119311514 | 16000 руб./т | +7(8652) 33-48-43 |
Резинометаллические изделия технического назначения отработанные | 43131111524 | 16000 руб./т | +7(8652) 33-48-43 |
Брак резинометаллических изделий | 33116161214 | 16000 руб./т | +7(8652) 33-48-43 |
Коврики резинотканевые офисные, утратившие потребительские свойства | 43113111524 | 6000 руб./т | +7(8652) 33-48-43 |
Отходы резиновых смесей от зачистки оборудования производства резиновых смесей | 33111811214 | 16000 руб./т | +7(8652) 33-48-43 |
Отходы резинотехнических изделий, загрязненные малорастворимыми неорганическими веществами природного происхождения | 43319911524 | 6000 руб./т | +7(8652) 33-48-43 |
Ободные ленты отработанные | 92191091514 | 16000 руб./т | +7(8652) 33-48-43 |
Отходы изделий технического назначения из вулканизированной резины в смеси незагрязненные | 43119981504 | 16000 руб./т | +7(8652) 33-48-43 |
Отходы резины, резиновых изделий при демонтаже техники и оборудования, не подлежащих восстановлению | 4131411724 | 16000 руб./т | +7(8652) 33-48-43 |
Отходы (обрезки) шнуров резиновых оплетенных амортизационных при их производстве | 33119111524 | 16000 руб./т | +7(8652) 33-48-43 |
Пыль (мука) резиновая | 33115103424 | 21000 руб./т | +7(8652) 33-48-43 |
Отходы зачистки емкостей хранения клея резинового | 31005161314 | 21000 руб./т | +7(8652) 33-48-43 |
Резинотехнические изделия отработанные, загрязненные малорастворимыми неорганическими солями кальция | 43310101514 | 16000 руб./т | +7(8652) 33-48-43 |
Утилизация резины.
Вопрос о утилизации б/у резины стоит особенно остро в современном обществе, количество автомобилей во всем мире растет с каждым днем. Самой большой группой отходов РТИ являются шины и покрышки, они больше всего засоряют окружающую среду.
При переработке автомобильных покрышек можно получить следующие полезные материалы: новые шины для автомобилей, дорожные покрытия, топливо, и прочие резинотехнические изделия..
Вред экологии от РТИ изделий
.При неправильной утилизации шин, в процессе их сжигания на свалках, природе наносится огромный урон. При сжигании одной тонны резины в окружающую среду попадают до 300 кг. сажи и больше 400 кг. токсичных веществ.
Резинотехнические отходы подлежащие утилизации:
Способы переработки РТИ
Процесс переработки шин в крошку - в итоге получается прочный и выносливый материал который достаточно устойчив в применении.
Переработка с помощью процесса пиролиза в топливо
На данном этапе можно получить следующие виды топлива:
ООО "Ресурс", занимается переработкой и транспортировкой отходов. Нашими заказчиками являются: крупные компании, финансовые структуры, государственные и муниципальные предприятия, а так же не большие частные клиенты.
Наш опыт, надежность и качество уже оценили по достоинству, сотни компаний по всей территории России.
355040, г. Ставрополь, ул.Тухачевского, 11В, офис 9
350004, г. Краснодар, ул. Харьковская, д. 79